FLUKE 87V | ||
ولتاژ | ماکزیمم | 1000 V |
دقت | ±(0.05% + 1) | |
ماکزیمم | 10 µV | |
ولتاژ | ماکزیمم | 1000 V |
دقت | ±(0.7% + 2) True RMS | |
پهنای | 20 kHz with low pass | |
ماکزیمم | 0.1 mV | |
جریان | ماکزیمم | 10 A (20 A for 30 |
دقت | ±(0.2% + 2) | |
ماکزیمم | 0.01 µA | |
جریان | ماکزیمم | 10 A (20 A for 30 |
دقت | ±(1.0% + 2) True RMS | |
ماکزیمم | 0.1 µA | |
مقاومت | ماکزیمم | 50 MΩ |
دقت | ±(0.2% + 1) | |
ماکزیمم | 0.1 Ω | |
ظرفیت | ماکزیمم | 9,999 µF |
دقت | ±(1% + 2) | |
ماکزیمم | 0.01 nF | |
فرکانس | ماکزیمم | 200 kHz |
دقت | ±(0.005% + 1) | |
ماکزیمم | 0.01 Hz | |
Duty cycle | ماکزیمم | 99.9% |
دقت | ±(0.2% per khz + 0.1%) | |
ماکزیمم | 0.1% | |
اندازه | –200.0 °C – 1090 °C | |
پراب | –40.0 °C – 260 °C | |
کنداکتانس | Maximum conductance | 60.00 nS |
Accuracy | ±(1.0% + 10) | |
Maximum resolution | 0.01 nS | |
تست | Range | 3 V |
Resolution | 1 mV | |
Accuracy | ±(2% + 1) | |
محدوده | Accuracy | Within ±(0.2% per |
ویژگی | ||
دمای | –20 °C to + 55 °C | |
ذخیره | –40 °C to + 60 °C | |
رطوبت | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) | |
ارتفاع | 2000 m | |
استانداردهای | ||
Overvoltage category | EN 61010–1 to 1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
Agency approvals | UL, CSA, TÜV, VDE | |
مشخصات | ||
ابعاد | 201 x 98 x 52 mm | |
وزن | 355 g | |
نمایشگر | دیجیتال | 6000 counts updates |
آنالوگ | 32 segments, updates | |
فرکانس | 19,999 counts, |
توضیحات
محصولات مرتبط
آمپرمتر 376 فلوک
مشخصات فنی کلمپ آمپرمتر Fluke 376True-rms AC/DC جریان متناوب توسط دهانه کلمپی محدوده اندازه گیری 999.9 A وضوح 0.1 A
مولتی متر 179 فلوک
مشخصات فنی ولتاژ DC دقت ±(0.09% + 2) ماکزیمم وضوح 0.1 mV ماکزیمم 1000 V ولتاژ AC دقت ±(1.0% + 3) ماکزیمم
مولتی متر 2289 fvf فلوک
مشخصات فنی عملکرد ها ولتاژهایDC مستقیم محدوده اندازه گیری و رزولوشن 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00
3246-60- مولتی متر قلمی هیوکی
FEATURES Test lead and main unit in a single body Overload protection to 600 V at resistance or continuity functions
مولتی متر 289 فلوک
پارامتر ها ولتاژ DC محدوده و رزولوشن 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V دقت پایه
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.