مقاومت | ۰ تا ۲۰۰.۰۰ مگا اهم |
---|---|
اندازه گیری مقدار سلف | ۰ تا ۲۰.۰۰۰ کیلو هانری |
اندازه گیری مقدار خازن | ۰ تا ۲۰.۰۰ مگا فاراد |
وزن | 210 گرم |
ابعاد | 59*172*224 میلی متر |
سایر مشخصات | قابلیت پشتیبانی حالت DCR"قابلیت نمایش دوگانه و ۲۰۰۰ داده ای"قابلیت انتخاب اندازه گیری حالت سری و موازی"قابلیت اندازه گیری سلف / خازن / مقاومت در فرکانس مختلف |
MS5308- متر مستکLCR
دسته: LCR
اطلاعات بیشتر
محصولات مرتبط
UT611- متر یونیتیLCR
ویژگی های پیشرفته شامل حالت های اندازه گیری سری / موازی ، اندازه گیری زاویه ضریب ضریب / افت کیفیت / فاز ، اندازه گیری مقاومت معادل / DC و 5 نوع فرکانس اندازه گیری در حالت AC
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.